|
|
Tytuł | Business Intelligence - TETA Controlling - Bud??etowanie |
|
|
||
| Opis | TETA Controlling - system klasy Business Intelligence (BI) - to rozwiÄ?zanie wspomagajÄ?ce planowanie, bud??etowanie,controlling, controlling finansowy oraz strategiczny. TETA Controlling dzia??a w oparciu o hurtownie danych. TETA SA ponadto jest producentem |
|
|
|
||
| URL : | www.controlling.teta.com.pl | |
|
|
||
| Data | 2007-07-11 | |
|
|
||
| odsłon | 11 | |
|
|
||
| Kategoria | Strona główna > Analizy finansowe | |
|
|
||
| ID | 83 | |
| Nie działający link ? | ||
Komentarze są zablokowane.
Brak kanałów RSS zarejestrowanych dla tej strony.
